权威福彩3D历史开奖数据 · 实时更新 · 精准分析
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 试机号 |
|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-26 | 3 7 9 | 1 5 8 |
| 2024349 | 12-25 | 6 2 4 | 9 0 3 |
| 2024348 | 12-24 | 1 8 5 | 2 7 6 |
| 2024347 | 12-23 | 0 4 7 | 5 3 1 |
| 2024346 | 12-22 | 9 3 2 | 8 6 4 |
以下为近期3D福彩历史开奖号码汇总,数据每日更新,供彩民参考分析。
| 期号 | 日期 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024345 | 12-21 | 5 | 1 | 6 | 12 |
| 2024344 | 12-20 | 8 | 9 | 0 | 17 |
| 2024343 | 12-19 | 2 | 3 | 8 | 13 |
| 2024342 | 12-18 | 7 | 4 | 5 | 16 |
| 2024341 | 12-17 | 4 | 6 | 1 | 11 |
| 2024340 | 12-16 | 0 | 2 | 9 | 11 |
| 2024339 | 12-15 | 3 | 8 | 7 | 18 |
| 2024338 | 12-14 | 6 | 5 | 2 | 13 |
通过对3D历史开奖数据的深度分析,帮助彩民把握号码走势规律,提升选号参考价值。
| 统计项 | 数值 | 出现频率 |
|---|---|---|
| 号码0出现 | 168次 | 11.2% |
| 号码1出现 | 172次 | 11.5% |
| 号码2出现 | 165次 | 11.0% |
| 号码3出现 | 178次 | 11.9% |
| 号码4出现 | 159次 | 10.6% |
| 号码5出现 | 171次 | 11.4% |
| 号码6出现 | 167次 | 11.1% |
| 号码7出现 | 180次 | 12.0% |
| 号码8出现 | 163次 | 10.9% |
| 号码9出现 | 177次 | 11.8% |
掌握以下技巧,让您的3D购彩更加科学理性。